Pierwsi liderzy rankingu JW TENNIS RACE

Warszawa, 20 maja 2019

Za nami inauguracyjny turniej z cyklu JW TENNIS RACE, który odbył się w Gdańsku w dniach 11-14 maja br. W rozgrywkach singlowych zwyciężyli Daria Górska i Gabriel Wójcicki, którzy tym samym znaleźli się na szczycie tabeli w wyścigu o udział w turnieju Masters w Warszawie.  

W zawodach organizowanych na kortach Gdańskiej Akademii Tenisowej wśród dziewczynek bezkonkurencyjna okazała się rozstawiona z jedynką Daria Górska (1), zawodniczka klubu PT Olimpia w Poznaniu. W finale pewnie pokonała turniejową „dwójkę” Olivię Bergler 60 62.

U chłopców w finale Gabriel Wójcicki (4) z Klubu Tenisowego Szczawno-Zdrój wygrał z największą niespodzianką turnieju zawodnikiem JW Tennis Team Dawidem Lewandowskim 64 46 63. Daria i Gabriel dzięki swoim zwycięstwom zdobyli po 100 punktów do rankingu JW Tennis Race, obejmując prowadzenie w klasyfikacji.

W grach deblowych Olivia Bergler / Zuzanna Kosowska wygrały z parą Weronika Ewald / Martyna Mackiewicz 76 46 10-8, a Igor Kubalka / Adam Majchrzak pokonali Nikodema Barcika i Szymona Janzena 64 63. Wielkie gratulacje dla wszystkich finalistów!

Pełna relacja z turnieju w Gdańsku dostępna jest na Facebooku na stronie JW Tennis Support Foundation.

Poniżej prezentujemy pełny Ranking JW TENNIS RACE dla dziewczynek i chłopców.

Serdeczne podziękowania dla organizatora turnieju – Gdańskiej Akademii Tenisowej oraz partnerów cyklu:

Kinder+Sport
Lexus Polska
Strefatenisa.com.pl – Sklep tenisowy
OSHEE
Polski Związek Tenisowy

Wszystkich zawodników i opiekunów zapraszamy na następne turnieje z cyklu JW Tennis Race! Najbliższy odbędzie się w Szczecinie w dniach 10-16 czerwca br. w ramach Mistrzostw Polski.

Link do fotorelacji: https://photos.app.goo.gl/fQFFkTUB262yj8QE9

 

Ranking po pierwszym turnieju w cyklu JW TENNIS RACE chłopcy

20 maja 2019

L.p. Nazwisko Imię Data ur. Miejsce Punkty Klub
1. Wójcicki Gabriel 30.09.2005 1 100 Klub Tenisowy Szczawno-Zdrój
2. Lewandowski Dawid 16.02.2007 2 64 Klub Tenisowy Szczawno-Zdrój
3. Barcik Nikodem 09.08.2005 3-4 48 SCT Pszczyna
4. Kubalka Igor 23.04.2005 3-4 48 MKS Andrychów
5. Andrzejczak Marcin 06.07.2006 5-8 32 MTC Warszawa
6. Janzen Szymon 12.06.2005 5-8 32 MKS Andrychów
7. Królikowski Kacper 27.04.2005 5-8 32 SKT PROMASTERS Szczecin
8. Piekarz Damian 09.05.2005 5-8 32 KT Warszawianka Warszawa
9. Allen Andy 14.02.2005 9-16 24 MKS Andrychów
10. Gogulski Jakub 23.07.2005 9-16 24 AZS Poznań
11. Kokot Bruno 14.11.2006 9-16 24 Klub Tenisowy Szczawno-Zdrój
12. Kulpa Kasper 08.06.2006 9-16 24 TOP TENIS Lubin
13. Lange Mateusz 03.01.2006 9-16 24 AZS Poznań
14. Majchrzak Adam 19.09.2005 9-16 24 MKS Andrychów
15. Sasko Wiktor 06.04.2006 9-16 24 TMTC Piaseczno
16. Zarębski Maciej 15.12.2006 9-16 24 Tennis Pro Piaseczno
17. Allecou Jan 02.02.2005 17-32 1 Kortowo Poznań
18. Błażejczyk Dominik 21.01.2005 17-32 1 TUKS LEO Trąbki Małe
19. Budzyński Alan 02.07.2005 17-32 1 Włókniarz 1925 Kalisz
20. Downar Jan 19.08.2007 17-32 1 KT GAT Gdańsk
21. Krawczyk Jakub 12.07.2005 17-32 1 KT TENISWIL Warszawa
22. Kucharski Antoni 28.01.2006 17-32 1 TAT Toruń
23. Majewski Jakub 08.05.2006 17-32 1 TT B&M Elbląg
24. Maranda Sebastian 17.02.2005 17-32 1 MKT Łódź
25. Ostrowski Michał 12.11.2006 17-32 1 KS Start Wisła Toruń
26. Pasyniuk Mikołaj 02.11.2006 17-32 1 UKS RP SPORT Olsztyn
27. Przybylski Piotr 07.03.2005 17-32 1 TUKS LEO Trąbki Małe
28. Soboczyński Tomasz 20.03.2005 17-32 1 KS Start Wisła Toruń
29. Zaorski Leon 21.03.2006 17-32 1 TUKS LEO Trąbki Małe

 

Ranking po pierwszym turnieju w cyklu JW TENNIS RACE dziewczynki

20 maja 2019

L.p. Nazwisko Imię Data ur. Miejsce Punkty Klub
1. Górska Daria 28.04.2005 1 100 PT Olimpia Poznań
2. Bergler Olivia 10.12.2005 2 64 KS Górnik Bytom
3. Głowacka Maria 17.01.2006 3-4 48 TS IDEA SPORT Toruń
4. Orlińska Oliwia 10.07.2005 3-4 48 KKT Wrocław
5. Domańska Weronika 29.01.2005 5-8 32 Advantage Bielsko-Biała
6. Jagiełło Natalia 16.11.2005 5-8 32 KT GAT Gdańsk
7. Mackiewicz Martyna 22.05.2006 5-8 32 KT GAT Gdańsk
8. Witkowska Nelli 15.03.2005 5-8 32 AT Masters Radom
9. Cieśluk Julia 19.04.2005 9-16 24 AT Masters Radom
10. Łosińska Zuzanna 19.11.2005 9-16 24 STK Sopot
11. Persson Alexandra 12.01.2005 9-16 24 UKS RP SPORT Olsztyn
12. Piechowicz Martyna 13.10.2005 9-16 24 KKT Wrocław
13. Podhajecka Dominika 18.06.2006 9-16 24 GKT Smecz Górzyca
14. Sawicka Dominika 18.04.2006 9-16 24 TS IDEA SPORT Toruń
15. Skarżyńska Julia 20.03.2005 9-16 24 Advantage Bielsko-Biała
16. Straszewska Barbara 23.07.2006 9-16 24 SKT PROMASTERS Szczecin
17. Aleksandrowicz Paulina 22.04.2006 17-32 1 NST
18. Bober Julia 02.10.2006 17-32 1 KT GAT Gdańsk
19. Ciesielczyk Amelia 11.03.2006 17-32 1 UKS RP SPORT Olsztyn
20. Dąbrowska Helena 10.06.2005 17-32 1 PKT Pabianice
21. Gniewkowska Oriana 07.06.2006 17-32 1 STK Sopot
22. Jankowska Hania 16.05.2005 17-32 1 TS IDEA SPORT Toruń
23. Koprowska Hanna 29.01.2006 17-32 1 KT GAT Gdańsk
24. Kosowska Zuzanna 28.04.2005 17-32 1 NST
25. Kozieł Kornelia 12.09.2005 17-32 1 RKT Rumia
26. Mańkowska Jagna 02.06.2006 17-32 1 AZS Poznań
27. Murawska Agnieszka 12.11.2005 17-32 1 MKT Łódź
28. Musiał Julita 01.02.2005 17-32 1 KT Arka Gdynia
29. Starczewska Laura 22.01.2006 17-32 1 KT GAT Gdańsk
30. Szewalje Aleksandra 18.10.2006 17-32 1 KT GAT Gdańsk
31. Wartecka Julia 13.05.2005 17-32 1 PT Olimpia Poznań
Partnerzy: